| # | skill | risk | audited |
|---|---|---|---|
| 1 | code-review-excellence awesome-skills/code-review-skill | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 2 | threejs-3d-graphics omer-metin/skills-for-antigravity | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 3 | 3d-modeling omer-metin/skills-for-antigravity | MEDIUM | 2026-11-09 |
Live audit feed for every AI skill scanned by explainx. Risk-ranked, timestamped, public.
| # | skill | risk | audited |
|---|---|---|---|
| 1 | code-review-excellence awesome-skills/code-review-skill | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 2 | threejs-3d-graphics omer-metin/skills-for-antigravity | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 3 | 3d-modeling omer-metin/skills-for-antigravity | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 4 |
| game-design-core omer-metin/skills-for-antigravity |
| MEDIUM |
| 2026-11-09 |
| 5 | game-ui-design omer-metin/skills-for-antigravity | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 6 | algorithmic-trading omer-metin/skills-for-antigravity | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 7 | crypto-trading-bots omer-metin/skills-for-antigravity | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 8 | technical-analysis omer-metin/skills-for-antigravity | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 9 | risk-management-trading omer-metin/skills-for-antigravity | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 10 | pixel-art-sprites omer-metin/skills-for-antigravity | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 11 | sentiment-analysis-trading omer-metin/skills-for-antigravity | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 12 | quantitative-research omer-metin/skills-for-antigravity | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 13 | gamification-loops omer-metin/skills-for-antigravity | MEDIUM | 2026-11-09 |
| 14 | wireframe markdown-viewer/skills | MEDIUM | 2026-11-08 |
| 15 | mermaid markdown-viewer/skills | MEDIUM | 2026-11-08 |
| 16 | drawio markdown-viewer/skills | MEDIUM | 2026-11-08 |
| 17 | floor-plan markdown-viewer/skills | MEDIUM | 2026-11-08 |
| 18 | angular-best-practices-primeng alfredoperez/angular-best-practices | MEDIUM | 2026-11-08 |
| 19 | angular-best-practices-ngrx alfredoperez/angular-best-practices | MEDIUM | 2026-11-08 |
| 20 | angular-best-practices-material alfredoperez/angular-best-practices | MEDIUM | 2026-11-08 |
| 21 | angular-best-practices-signalstore alfredoperez/angular-best-practices | MEDIUM | 2026-11-08 |
| 22 | angular-best-practices alfredoperez/angular-best-practices | MEDIUM | 2026-11-08 |
| 23 | pagespeed-insights enderpuentes/ai-agent-skills | MEDIUM | 2026-11-08 |
| 24 | improve shadcn/improve | MEDIUM | 2026-11-08 |
| 25 | asana-automation claude-office-skills/skills | MEDIUM | 2026-11-07 |
page 1 / 227 · 5,670 audits