| # | skill | risk | audited |
|---|---|---|---|
| 1 | address-github-comments sickn33/antigravity-awesome-skills | LOW | 2026-09-12 |
| 2 | ab-test-setup sickn33/antigravity-awesome-skills | HIGH | 2026-09-12 |
| 3 | 3d-web-experience sickn33/antigravity-awesome-skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
Live audit feed for every AI skill scanned by explainx. Risk-ranked, timestamped, public.
| # | skill | risk | audited |
|---|---|---|---|
| 1 | address-github-comments sickn33/antigravity-awesome-skills | LOW | 2026-09-12 |
| 2 | ab-test-setup sickn33/antigravity-awesome-skills | HIGH | 2026-09-12 |
| 3 | 3d-web-experience sickn33/antigravity-awesome-skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 4 |
| agent-evaluation sickn33/antigravity-awesome-skills |
| CRITICAL |
| 2026-09-12 |
| 5 | agent-orchestration-improve-agent sickn33/antigravity-awesome-skills | HIGH | 2026-09-12 |
| 6 | active-directory-attacks sickn33/antigravity-awesome-skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 7 | agent-memory-mcp sickn33/antigravity-awesome-skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 8 | agent-memory-systems sickn33/antigravity-awesome-skills | LOW | 2026-09-12 |
| 9 | accessibility-compliance-accessibility-audit sickn33/antigravity-awesome-skills | LOW | 2026-09-12 |
| 10 | agent-manager-skill sickn33/antigravity-awesome-skills | HIGH | 2026-09-12 |
| 11 | agent-orchestration-multi-agent-optimize sickn33/antigravity-awesome-skills | HIGH | 2026-09-12 |
| 12 | opentui msmps/opentui-skill | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 13 | ai-content-pipeline inference-sh/skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 14 | seo-content-brief inference-sh/skills | HIGH | 2026-09-12 |
| 15 | customer-persona inference-sh/skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 16 | character-design-sheet inference-sh/skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 17 | content-repurposing inference-sh/skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 18 | case-study-writing inference-sh/skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 19 | logo-design-guide inference-sh/skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 20 | storyboard-creation inference-sh/skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 21 | ai-product-photography inference-sh/skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 22 | app-store-screenshots inference-sh/skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 23 | press-release-writing inference-sh/skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
| 24 | newsletter-curation inference-sh/skills | HIGH | 2026-09-12 |
| 25 | talking-head-production inference-sh/skills | CRITICAL | 2026-09-12 |
page 1 / 196 · 4,894 audits