| # | skill | risk | audited |
|---|---|---|---|
| 1 | mongodb-development mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 2 | fastapi-python mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 3 | python-uv mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 4 |
Live audit feed for every AI skill scanned by explainx. Risk-ranked, timestamped, public.
| # | skill | risk | audited |
|---|---|---|---|
| 1 | mongodb-development mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 2 | fastapi-python mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 3 | python-uv mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 4 |
| scipy-best-practices mindrally/skills |
| MEDIUM |
| 2026-11-11 |
| 5 | puppeteer-automation mindrally/skills | HIGH | 2026-11-11 |
| 6 | php-development mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 7 | security-best-practices mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 8 | zustand-state-management mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 9 | drizzle-orm mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 10 | python-odoo-cursor-rules mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 11 | scrapy-web-scraping mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 12 | matplotlib-best-practices mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 13 | flutter mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 14 | pytorch mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 15 | styled-components-best-practices mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 16 | accessibility-a11y mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 17 | computer-vision-opencv mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 18 | htmx mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 19 | drupal-development mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 20 | machine-learning mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 21 | deep-learning-pytorch mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 22 | nuxtjs-vue-typescript mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 23 | nestjs-clean-typescript mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 24 | nextjs-react-typescript mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
| 25 | gsap mindrally/skills | MEDIUM | 2026-11-11 |
page 1 / 227 · 5,671 audits