vs
overall score
0
pts
3
frontend-design leads
shared tags
1
price mode
free edge present
audit status
audited option
| vercel-react-best-practices | metric | frontend-design |
|---|---|---|
| 26 | Total installs | ▲727 |
| 26 | Weekly installs | ▲727 |
| 24.6K | GitHub stars | ▲110.1K |
| 0 |
| vercel-react-best-practices | metric | frontend-design |
|---|---|---|
| 26 | Total installs | ▲727 |
| 26 | Weekly installs | ▲727 |
| 24.6K | GitHub stars | ▲110.1K |
| 0 |
| 0 |
| 0 | Comments | ▲1 |
| — | Avg rating | — |
| Free | Price | Free |
| yes | Security audited | yes |
| no | Editor's pick | no |
| Frontend | Category(same) | Frontend |
reactnext.jsvercelfrontend | Tags 1 shared | frontenddesign |
| Apr 6, 2026 | First seen | Apr 7, 2026 |
npx skills add https://github.com/vercel-labs/agent-skills --skill vercel-react-best-practicesview full details →npx skills add https://github.com/anthropics/claude-code --skill frontend-designview full details →